Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Vilanova de Segrià Lleida · 1094 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1322 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2024 · 1,4 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 1094 |
| Gasto total 2024 | 1,4 M€ |
| Personal (cap. 1) | 32 % |
| Inversiones (cap. 6) | 15 % |
| Contratos adjudicados | 1,8 M€ |
| Mayor proveedor | M. I J. GRUAS, S.A. (738.501 €) |
| Gasto liquidado por año |