Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | La Molsosa Lleida · 100 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2436 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 243.571 € en total |
| Habitantes 2025 | 100 |
| Gasto total 2025 | 243.571 € |
| Personal (cap. 1) | 8 % |
| Inversiones (cap. 6) | 41 % |
| Contratos adjudicados | 185.458 € |
| Mayor proveedor | Maquinaria Constructiva Benmitsu SL (64.996 €) |
| Gasto liquidado por año |