Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Farrera Lleida · 118 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 5381 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 635.002 € en total |
| Habitantes 2025 | 118 |
| Gasto total 2025 | 635.002 € |
| Personal (cap. 1) | 8 % |
| Inversiones (cap. 6) | 54 % |
| Contratos adjudicados | 133.092 € |
| Mayor proveedor | OBRES I SERVEIS JORDI MARTÍ, SLU (133.092 €) |
| Gasto liquidado por año |