Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Valencia de Don Juan León · 5103 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2021 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 10,3 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 5103 |
| Gasto total 2025 | 10,3 M€ |
| Personal (cap. 1) | 33 % |
| Inversiones (cap. 6) | 35 % |
| Contratos adjudicados | 9,2 M€ |
| Mayor proveedor | MERAKI CR S.L. (117.473 €) |
| Gasto liquidado por año |