Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Úbeda Jaén · 33.588 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1226 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 41,2 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 33.588 |
| Gasto total 2025 | 41,2 M€ |
| Personal (cap. 1) | 50 % |
| Inversiones (cap. 6) | 5 % |
| Contratos adjudicados | 21,2 M€ |
| Mayor proveedor | ENDESA ENERGIA SAU (595.652 €) |
| Gasto liquidado por año |