Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Andújar Jaén · 35.610 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1385 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 49,3 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 35.610 |
| Gasto total 2025 | 49,3 M€ |
| Personal (cap. 1) | 38 % |
| Inversiones (cap. 6) | 10 % |
| Contratos adjudicados | 28,5 M€ |
| Mayor proveedor | ANDUILITURGI, S.L.U. (304.900 €) |
| Gasto liquidado por año |