Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Arrasate/Mondragón Gipuzkoa · 22.450 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1890 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 42,4 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 22.450 |
| Gasto total 2025 | 42,4 M€ |
| Personal (cap. 1) | 31 % |
| Inversiones (cap. 6) | 16 % |
| Contratos adjudicados | 15 M€ |
| Mayor proveedor | PREZERO ESPAÑA, S.A. (8,1 M€) |
| Gasto liquidado por año |