Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Pedret i Marzà Girona · 208 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 6412 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 1,3 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 208 |
| Gasto total 2025 | 1,3 M€ |
| Personal (cap. 1) | 9 % |
| Inversiones (cap. 6) | 64 % |
| Contratos adjudicados | 725.255 € |
| Mayor proveedor | Ecosta Construccions, S.L. (56.593 €) |
| Gasto liquidado por año |