Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Palamós Girona · 18.933 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1914 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 36,2 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 18.933 |
| Gasto total 2025 | 36,2 M€ |
| Personal (cap. 1) | 32 % |
| Inversiones (cap. 6) | 20 % |
| Contratos adjudicados | 90,9 M€ |
| Mayor proveedor | SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL (1,7 M€) |
| Gasto liquidado por año |