Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Girona Girona · 108.666 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1587 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 172,4 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 108.666 |
| Gasto total 2025 | 172,4 M€ |
| Personal (cap. 1) | 41 % |
| Inversiones (cap. 6) | 9 % |
| Contratos adjudicados | 211,1 M€ |
| Mayor proveedor | UTE SOCIAL JARDINERIA 2025 (1,5 M€) |
| Gasto liquidado por año |