Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Casas de Don Gómez Cáceres · 342 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1749 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 598.015 € en total |
| Habitantes 2025 | 342 |
| Gasto total 2025 | 598.015 € |
| Personal (cap. 1) | 38 % |
| Inversiones (cap. 6) | 20 % |
| Contratos adjudicados | 140.710 € |
| Mayor proveedor | QUASAR ENERGY INGENIERÍA E INSTALACIONES (51.847 €) |
| Gasto liquidado por año |