Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Fresneda de la Sierra Tirón Burgos · 98 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2094 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 205.207 € en total |
| Habitantes 2025 | 98 |
| Gasto total 2025 | 205.207 € |
| Personal (cap. 1) | 21 % |
| Inversiones (cap. 6) | 28 % |
| Contratos adjudicados | 70.100 € |
| Mayor proveedor | Kronospan MDF, S.L.U. (70.100 €) |
| Gasto liquidado por año |