Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Cardeñajimeno Burgos · 1185 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1231 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 1,5 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 1185 |
| Gasto total 2025 | 1,5 M€ |
| Personal (cap. 1) | 22 % |
| Inversiones (cap. 6) | 27 % |
| Contratos adjudicados | 958.026 € |
| Mayor proveedor | ARTISTAS Y ORQUESTAS S.L. (28.350 €) |
| Gasto liquidado por año |