Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Vilafranca del Penedès Barcelona · 42.607 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1537 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 65,5 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 42.607 |
| Gasto total 2025 | 65,5 M€ |
| Personal (cap. 1) | 34 % |
| Inversiones (cap. 6) | 12 % |
| Contratos adjudicados | 43 M€ |
| Mayor proveedor | NOU SET EMPRESA D'INSERCIÓ, SCCL (1,9 M€) |
| Gasto liquidado por año |