Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Torre de Claramunt, La Barcelona · 4158 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1224 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 5,1 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 4158 |
| Gasto total 2025 | 5,1 M€ |
| Personal (cap. 1) | 27 % |
| Inversiones (cap. 6) | 15 % |
| Contratos adjudicados | 2,7 M€ |
| Mayor proveedor | TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A. (190.245 €) |
| Gasto liquidado por año |