Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Santa Susanna Barcelona · 4099 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 4615 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 18,9 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 4099 |
| Gasto total 2025 | 18,9 M€ |
| Personal (cap. 1) | 24 % |
| Inversiones (cap. 6) | 30 % |
| Contratos adjudicados | 11,2 M€ |
| Mayor proveedor | Piñol Sanjaume, SL (31.293 €) |
| Gasto liquidado por año |