Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Sant Quirze Safaja Barcelona · 663 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2757 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 1,8 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 663 |
| Gasto total 2025 | 1,8 M€ |
| Personal (cap. 1) | 17 % |
| Inversiones (cap. 6) | 44 % |
| Contratos adjudicados | 903.463 € |
| Mayor proveedor | SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU (133.359 €) |
| Gasto liquidado por año |