Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Sant Quintí de Mediona Barcelona · 2580 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1807 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2024 · 4,5 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 2580 |
| Gasto total 2024 | 4,5 M€ |
| Personal (cap. 1) | 24 % |
| Inversiones (cap. 6) | 38 % |
| Contratos adjudicados | 2,2 M€ |
| Mayor proveedor | SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU (273.809 €) |
| Gasto liquidado por año |