Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Sant Feliu de Codines Barcelona · 6827 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1207 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 8,2 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 6827 |
| Gasto total 2025 | 8,2 M€ |
| Personal (cap. 1) | 34 % |
| Inversiones (cap. 6) | 17 % |
| Contratos adjudicados | 4,1 M€ |
| Mayor proveedor | INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. (672.800 €) |
| Gasto liquidado por año |