Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Sant Fost de Campsentelles Barcelona · 9419 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1373 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 12,9 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 9419 |
| Gasto total 2025 | 12,9 M€ |
| Personal (cap. 1) | 28 % |
| Inversiones (cap. 6) | 13 % |
| Contratos adjudicados | 6,6 M€ |
| Mayor proveedor | BENITO URBAN, S.L.U. (400.354 €) |
| Gasto liquidado por año |