Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Pallejà Barcelona · 12.006 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1259 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2024 · 14,9 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 12.006 |
| Gasto total 2024 | 14,9 M€ |
| Personal (cap. 1) | 36 % |
| Inversiones (cap. 6) | 7 % |
| Contratos adjudicados | 3,7 M€ |
| Mayor proveedor | FUNDACIÓ PERE TARRÉS (1,4 M€) |
| Gasto liquidado por año |