Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Matadepera Barcelona · 9776 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1588 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 15,5 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 9776 |
| Gasto total 2025 | 15,5 M€ |
| Personal (cap. 1) | 41 % |
| Inversiones (cap. 6) | 7 % |
| Contratos adjudicados | 10,4 M€ |
| Mayor proveedor | SAGE SPORT, S.L. (143.477 €) |
| Gasto liquidado por año |