Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Lliçà d'Amunt Barcelona · 16.540 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1348 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2024 · 21,9 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 16.540 |
| Gasto total 2024 | 21,9 M€ |
| Personal (cap. 1) | 47 % |
| Inversiones (cap. 6) | 14 % |
| Contratos adjudicados | 11,3 M€ |
| Mayor proveedor | CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA (454.347 €) |
| Gasto liquidado por año |