Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Cabrera de Mar Barcelona · 5045 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2403 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 12,1 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 5045 |
| Gasto total 2025 | 12,1 M€ |
| Personal (cap. 1) | 30 % |
| Inversiones (cap. 6) | 15 % |
| Contratos adjudicados | 15,8 M€ |
| Mayor proveedor | Vesta Rehabilitación, SL (2 M€) |
| Gasto liquidado por año |