Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Badalona Barcelona · 231.542 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 919 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 212,7 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 231.542 |
| Gasto total 2025 | 212,7 M€ |
| Personal (cap. 1) | 32 % |
| Inversiones (cap. 6) | 5 % |
| Contratos adjudicados | 581,2 M€ |
| Mayor proveedor | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. (473,9 M€) |
| Gasto liquidado por año |