Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Valldemossa Illes Balears · 2038 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2854 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2024 · 5,8 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 2038 |
| Gasto total 2024 | 5,8 M€ |
| Personal (cap. 1) | 36 % |
| Inversiones (cap. 6) | 17 % |
| Contratos adjudicados | 1,3 M€ |
| Mayor proveedor | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. (612.351 €) |
| Gasto liquidado por año |