Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Sant Josep de sa Talaia Illes Balears · 29.761 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1583 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 47,1 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 29.761 |
| Gasto total 2025 | 47,1 M€ |
| Personal (cap. 1) | 29 % |
| Inversiones (cap. 6) | 5 % |
| Contratos adjudicados | 29 M€ |
| Mayor proveedor | Aglomerados Ibiza S.A. (1,1 M€) |
| Gasto liquidado por año |