Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Sa Pobla Illes Balears · 14.990 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1391 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 20,8 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 14.990 |
| Gasto total 2025 | 20,8 M€ |
| Personal (cap. 1) | 34 % |
| Inversiones (cap. 6) | 17 % |
| Contratos adjudicados | 12,4 M€ |
| Mayor proveedor | TEMPS LLIURE PROJECTES SOCIOEDUCATIUS I ESPORTIUS, S.L. (103.200 €) |
| Gasto liquidado por año |