Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Lloseta Illes Balears · 6463 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1072 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 6,9 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 6463 |
| Gasto total 2025 | 6,9 M€ |
| Personal (cap. 1) | 50 % |
| Inversiones (cap. 6) | 5 % |
| Contratos adjudicados | 2,5 M€ |
| Mayor proveedor | URBAN ILLES SLU (266.497 €) |
| Gasto liquidado por año |