Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Villanueva del Fresno Badajoz · 3247 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1349 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2022 · 4,5 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 3247 |
| Gasto total 2022 | 4,5 M€ |
| Personal (cap. 1) | 40 % |
| Inversiones (cap. 6) | 31 % |
| Contratos adjudicados | 1,8 M€ |
| Mayor proveedor | AGLOMERADOS OLLETA TORRES, S.L. (296.080 €) |
| Gasto liquidado por año |