Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Cox Alicante/Alacant · 7722 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 974 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 7,5 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 7722 |
| Gasto total 2025 | 7,5 M€ |
| Personal (cap. 1) | 35 % |
| Inversiones (cap. 6) | 10 % |
| Contratos adjudicados | 13,5 M€ |
| Mayor proveedor | COX ENERGIA COMERCIALIZADORA ESPAÑA, S.L.U. (4,2 M€) |
| Gasto liquidado por año |