Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Bolulla Alicante/Alacant · 490 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1266 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 620.451 € en total |
| Habitantes 2025 | 490 |
| Gasto total 2025 | 620.451 € |
| Personal (cap. 1) | 39 % |
| Inversiones (cap. 6) | 17 % |
| Contratos adjudicados | 764.553 € |
| Mayor proveedor | CONSTRUCCIONES PONSODA SANCHIS SL (270.500 €) |
| Gasto liquidado por año |