Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Tobarra Albacete · 8006 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 675 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 5,4 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 8006 |
| Gasto total 2025 | 5,4 M€ |
| Personal (cap. 1) | 48 % |
| Inversiones (cap. 6) | 1 % |
| Contratos adjudicados | 999.864 € |
| Mayor proveedor | INFRIMA, S.L. (32.070 €) |
| Gasto liquidado por año |