Municipio · Huelva · Andalucía · INE 21074 · comparar
Villalba del Alcor
Por encima del ayuntamiento: Andalucía · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
3303
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2024
3,4 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1019 € por habitante
Contratos adjudicados
0 €
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2024, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 1,3 M€ | 38 % | 384 €/hab |
| Bienes y servicios | 881.049 € | 26 % | 267 €/hab |
| Gastos financieros | 60.150 € | 2 % | 18 €/hab |
| Transferencias corrientes | 137.060 € | 4 % | 42 €/hab |
| Inversiones | 984.701 € | 29 % | 298 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 32.319 € | 1 % | 10 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 88.319 € |
| Servicios públicos básicos | 1,1 M€ |
| Protección y promoción social | 65.729 € |
| Bienes públicos preferentes | 1,1 M€ |
| Actuaciones económicas | 27.143 € |
| Actuaciones de carácter general | 1 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Mayores proveedores
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|
Sin adjudicaciones en PLACSP de órganos de este ayuntamiento (puede publicar en la plataforma de su comunidad).