Empresa · Sociedad limitada · NIF B88468160 · comparar
SEDA RECORDS, S.L.
También como: Seda Records S.L · SEDA RECORDS, SL
Contratos adjudicados 2022–2025
34.800 €
6 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
0 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 34.800 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cómpeta2025 | 10.000 € | hasta 1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra2022 | 8300 € | hasta 1 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Rociana del Condado2024 | 7000 € | hasta 5 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Manilva2022 | 5000 € | hasta 0 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alfaro2022 | 4500 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 923 · Servicios de entretenimiento.17.000 €
- 799 · Servicios comerciales diversos y otros servicios conexos.8300 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.3 M€
- FORGESER SERVICIOS DEL SUR S.L2,1 M€
- RUCAVIPED, S.L.1,2 M€
- DEEP DELAY MANAGEMENT, S.L.1,1 M€
- GRANADO EMEDEMUSICA, S.L.625.198 €
- MICROLIBRE PRODUCCIONES, SL588.033 €
- LAST DAY OCIO ALTERNATIVO SL495.366 €
- DIVERSION HUELVA SLU452.222 €
- PROMOCIONES MUSICALES SILLERITO S.L372.727 €
- MUNDO MUSIC TALENT SL345.300 €
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Actuación Musical Les Castizos1150/2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cómpeta | Menor | 1 | 10.000 € |
| 04/09/2024 | Actuación de Les Castizos.1920/2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Rociana del Condado | Menor | 1 | 7000 € |
| 02/09/2022 | Actuación De “Les Castizos” En El Festival “V Edición Calasparra Summer Fest4878/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra | Menor | 1 | 4900 € |
| 02/09/2022 | Actuación De Jorge Cremades En El Festival “V Edición Calasparra Summer Fest”4871/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Calasparra | Menor | 1 | 3400 € |
| 08/08/2022 | Actuación Les Castizos, Feria de Agosto.7719/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Manilva | Menor | 1 | 5000 € |
| 21/04/2022 | Actuación del artista DENOM el día 28 de mayo de 20222022/1072 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alfaro | Menor | 1 | 4500 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).