Empresa · Sociedad limitada · NIF B73763518 · comparar
RESTAURANTE CASA ORENES, SL
También como: RESTAURANTE CASA ORENES, S.L. · RESTAURANTE CASA ORENES S.L.
RESTAURANTE CASA ORENES, SL ha recibido 26.002 € en contratos públicos adjudicados entre 2022 y 2026 (6 adjudicaciones), según PLACSP.
Contratos adjudicados 2022–2026
26.002 €
6 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
0 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
25 %
del importe · baja media 0 %
Contratos y subvenciones por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
local: 20.525 € · autonómico: 5477 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.2026 | 19.525 € | hasta 0 % |
| Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial2022–2025 | 5477 € | hasta 0 % |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia2025 | 1000 € | hasta 0 % |
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad por CPV
- 553 · Servicios de restaurante y de suministro de comidas.25.002 €
Competidores
mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- SERUNION, S.A.124,5 M€
- ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL103,5 M€
- PLATAFORMA FEMAR SL5,8 M€
- CLECE, S.A.3,9 M€
- GLOCO QUALITY, S.L.1,4 M€
- SERVEO SERVICIOS, S.A.U.966.630 €
- ESATUR XXI S.L.206.482 €
- NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 S.L.179.554 €
- UNDER ROUTE149.246 €
- HARTFORD SL125.000 €
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Servicio de restauración de la comida de Navidad de EMUASA.009-SER-2026 | Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. | Abierto | 1 | 19.525 € |
| 18/10/2025 | Suministrto de ágape para acto festivo organizado por JM Llano de Brujas928-2025-22025030738 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | Menor | 1 | 1000 € |
| 10/10/2025 | menus concertados2025/042303/1 | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | Menor | 1 | 1364 € |
| 12/11/2024 | menus concertados2024/041821/1 | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | Menor | 1 | 1364 € |
| 08/11/2023 | menus concertados2023/042850/1 | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | Menor | 1 | 1250 € |
| 25/11/2022 | menus concertados2022/037308/1 | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | Menor | 1 | 1500 € |
| 03/12/2021 | vvalle menús concertados2021/061813/1 | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | Menor | 1 | 1500 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).