Empresa · Sociedad limitada · NIF B32430944 · comparar
BOLUME ENERXIA SL
También como: BOLUME ENERXIA, S.L
Contratos adjudicados 2022–2024
260.896 €
6 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
6000 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
0 %
del importe · baja media 46,1 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 233.837 € · autonómico: 27.059 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Concello de O Porriño2022–2024 | 233.208 € | hasta 2 % |
| Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.2023 | 27.059 € | hasta 1 % |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia2023–2024 | 629 € | hasta 0 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 091 · Combustibles.260.896 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- SOLRED S.A.1,29 mil M€
- ENDESA ENERGIA SAU140,1 M€
- VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U.87,1 M€
- Esergui Disteser, S.L.61,6 M€
- IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.43,4 M€
- CODISOIL, S.A.2,3 M€
- ENERXIA GALEGA MAIS SLU506.235 €
- GESTCALOR SL434.157 €
- PETROLIMIA SL181.624 €
- NORFORMACIÓN S.L.5945 €
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | Suministro de pellets para Piscina Climatizada7808/2023 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia | Abierto | 9 | 249 € |
| 06/02/2023 | Suministro de pellets para la calefación de la Piscina Climatizada de Xinzo de Limia7126/2022 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia | Abierto | 3 | 380 € |
| — | 5539/2024 Licitación subministracion sucesiva de pelletsPcPG/2024/823806 | Concello de O Porriño | Abierto | 5 | 99.032 € |
| — | 6194/2022 Licitación del suministro sucesivo de pellets para lo 1º semestre del año 2023PcPG/2023/806731 | Concello de O Porriño | Abierto | 5 | 75.502 € |
| — | 190/2022 Suministro sucesivo de pelletsPcPG/2022/803833 | Concello de O Porriño | Abierto simplificado | 2 | 58.674 € |
| — | CRT-2022-0030:suministro de pellets para calderas de biomasa en la Corporación Radio y Televisión de Galicia, S.A.PcPG/2022/806602 | Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. | Abierto simplificado | 5 | 27.059 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).