Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA SAU Y SANTIN JARDINERIA I PAISATGE SLU UNION TEMPORAL DE EMPRESAS× |
|---|---|
| Cifra principal | 608.941 € en contratos públicos adjudicados 2024–2024 · 1 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 9,1 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament de Mataró (608.941 €) |
| Contratos adjudicados por año |