Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | UTE INV Vigilancia - INV Protección× |
|---|---|
| Cifra principal | 839.817 € en contratos públicos adjudicados 2022–2023 · 6 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 19,5 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 2 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament de Rubí (68.397 €) |
| Contratos adjudicados por año |