Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | SA BAUMA GG, S.C.× |
|---|---|
| Cifra principal | 38.101 € en contratos públicos adjudicados 2022–2022 · 1 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 85,1 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament de Tossa de Mar (38.101 €) |
| Contratos adjudicados por año |