Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | ANUPAMA KUNDOO Architects, S.L.× |
|---|---|
| Cifra principal | 28.099 € en contratos públicos adjudicados 2025–2025 · 1 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Dirección de la Fundación ICO (28.099 €) |
| Contratos adjudicados por año |