Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | INTERPUNT BLUE BIG SL× |
|---|---|
| Cifra principal | 272.104 € en contratos públicos adjudicados 2023–2025 · 6 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 4 |
| Peso de los menores | 47 % |
| Baja media | 3,2 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) (142.950 €) |
| Contratos adjudicados por año |