Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | CENTRE D OSTEOPATIA I FISIOTERAPIA SLU× |
|---|---|
| Cifra principal | 27.425 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 4 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | 4 de 4 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Director Gerente de Mutua Intercomarcal MATEPSS Nº 39 (20.300 €) |
| Contratos adjudicados por año |