Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | INTERCORTAL SLU× |
|---|---|
| Cifra principal | 87.926 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 10 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 4 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | — |
| Único licitador (abiertos) | 5 de 10 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Regidoria Delegada d'Hisenda, Contractació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Alcúdia (57.847 €) |
| Contratos adjudicados por año |