Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | REACTIVA TU BARRIO SL× |
|---|---|
| Cifra principal | 103.750 € en contratos públicos adjudicados 2023–2023 · 1 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | — |
| Único licitador (abiertos) | 1 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Presidencia de la EPE Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca (EPE PMVU) (103.750 €) |
| Contratos adjudicados por año |