Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | TECNIPORTA CASTELLÓN, S.L.× |
|---|---|
| Cifra principal | 20.667 € en contratos públicos adjudicados 2022–2025 · 6 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 33 % |
| Baja media | 12,4 % |
| Único licitador (abiertos) | 2 de 3 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | TGSS-Dirección provincial de Castellón (17.703 €) |
| Contratos adjudicados por año |