Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | CAPELLANIA VIVEROS SLU 198.081 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 22.279 € en contratos públicos adjudicados 2023–2026 · 11 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 3 |
| Peso de los menores | 100 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena (13.621 €) |
| Contratos adjudicados por año |