Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | SUEZ TREATMENT SOLUTIONS, S.A.U.× |
|---|---|
| Cifra principal | 16,7 M€ en contratos públicos adjudicados 2022–2022 · 4 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (22.058 €) |
| Contratos adjudicados por año |