Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Rábano de Aliste Zamora · 313 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1517 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2023 · 485.486 € en total |
| Habitantes 2025 | 313 |
| Gasto total 2023 | 485.486 € |
| Personal (cap. 1) | 21 % |
| Inversiones (cap. 6) | 37 % |
| Contratos adjudicados | 35.400 € |
| Mayor proveedor | OTIS MOBILITY S.A. (35.400 €) |
| Gasto liquidado por año |