Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Karrantza Harana/Valle de Carranza Bizkaia · 2715 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2096 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 5,7 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 2715 |
| Gasto total 2025 | 5,7 M€ |
| Personal (cap. 1) | 39 % |
| Inversiones (cap. 6) | 19 % |
| Contratos adjudicados | 0 € |
| Mayor proveedor | — |
| Gasto liquidado por año |